Pokemon Go Pokedex has all the unique types that you’ve been searching for. Ranked Boost has pro players in every single highly popular competitive games. In our pokedex you’ll find that it has been finely tuned with Stats, CP, Locations/Spawns, Weaknesses, Strengths and even more. In this Pokemon Go Pokedex we not only provide you everything there is to know, we also provide you custom stats that Ranked Boost and Pro Players consider worth knowing to have that competitive advantage in every scenario.
Browse through the Pokemon Go Pokedex below
ID▲ | Name▲ | Type | Max CP▲ | Attack▲ | Defense▲ | Stamina▲ | Gen▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulbasaur | ![]() ![]() | 1275 | 118 | 111 | 128 | 1 |
2 | Ivysaur | ![]() ![]() | 1943 | 151 | 143 | 155 | 1 |
3 | Venusaur | ![]() ![]() | 3112 | 198 | 189 | 190 | 1 |
4 | Charmander | ![]() | 1121 | 116 | 93 | 118 | 1 |
5 | Charmeleon | ![]() | 1891 | 158 | 126 | 151 | 1 |
6 | Charizard | ![]() ![]() | 3305 | 223 | 173 | 186 | 1 |
7 | Squirtle | ![]() | 1082 | 94 | 121 | 127 | 1 |
8 | Wartortle | ![]() | 1702 | 126 | 155 | 153 | 1 |
9 | Blastoise | ![]() | 2821 | 171 | 207 | 188 | 1 |
10 | Caterpie | ![]() | 500 | 55 | 55 | 128 | 1 |
11 | Metapod | ![]() | 515 | 45 | 80 | 137 | 1 |
12 | Butterfree | ![]() ![]() | 2090 | 167 | 137 | 155 | 1 |
13 | Weedle | ![]() ![]() | 522 | 63 | 50 | 120 | 1 |
14 | Kakuna | ![]() ![]() | 494 | 46 | 75 | 128 | 1 |
15 | Beedrill | ![]() ![]() | 2112 | 169 | 130 | 163 | 1 |
16 | Pidgey | ![]() ![]() | 778 | 85 | 73 | 120 | 1 |
17 | Pidgeotto | ![]() ![]() | 1366 | 117 | 105 | 160 | 1 |
18 | Pidgeot | ![]() ![]() | 2436 | 166 | 154 | 195 | 1 |
19 | Rattata | ![]() | 840 | 103 | 70 | 102 | 1 |
20 | Raticate | ![]() | 1980 | 161 | 139 | 146 | 1 |
21 | Spearow | ![]() ![]() | 913 | 112 | 60 | 120 | 1 |
22 | Fearow | ![]() ![]() | 2284 | 182 | 133 | 163 | 1 |
23 | Ekans | ![]() | 1061 | 110 | 97 | 111 | 1 |
24 | Arbok | ![]() | 2197 | 167 | 153 | 155 | 1 |
25 | Pikachu | ![]() | 1073 | 112 | 96 | 111 | 1 |
26 | Raichu | ![]() | 2496 | 193 | 151 | 155 | 1 |
27 | Sandshrew | ![]() | 1443 | 126 | 120 | 137 | 1 |
28 | Sandslash | ![]() | 2716 | 182 | 175 | 181 | 1 |
30 | Nidorina | ![]() | 1498 | 117 | 120 | 172 | 1 |
31 | Nidoqueen | ![]() ![]() | 2846 | 180 | 173 | 207 | 1 |
32 | Nidoran? | ![]() | 984 | 105 | 76 | 130 | 1 |
33 | Nidorino | ![]() | 1594 | 137 | 111 | 156 | 1 |
34 | Nidoking | ![]() ![]() | 2936 | 204 | 156 | 191 | 1 |
35 | Clefairy | ![]() | 1322 | 107 | 108 | 172 | 1 |
36 | Clefable | ![]() | 2788 | 178 | 162 | 216 | 1 |
37 | Vulpix | ![]() | 1010 | 96 | 109 | 116 | 1 |
38 | Ninetales | ![]() | 2608 | 169 | 190 | 177 | 1 |
39 | Jigglypuff | ![]() ![]() | 828 | 80 | 41 | 251 | 1 |
40 | Wigglytuff | ![]() ![]() | 2204 | 156 | 90 | 295 | 1 |
41 | Zubat | ![]() ![]() | 763 | 83 | 73 | 120 | 1 |
42 | Golbat | ![]() ![]() | 2261 | 161 | 150 | 181 | 1 |
43 | Oddish | ![]() ![]() | 1405 | 131 | 112 | 128 | 1 |
44 | Gloom | ![]() ![]() | 1923 | 153 | 136 | 155 | 1 |
45 | Vileplume | ![]() ![]() | 2928 | 202 | 167 | 181 | 1 |
46 | Paras | ![]() ![]() | 1164 | 121 | 99 | 111 | 1 |
47 | Parasect | ![]() ![]() | 2127 | 165 | 146 | 155 | 1 |
48 | Venonat | ![]() ![]() | 1148 | 100 | 100 | 155 | 1 |
49 | Venomoth | ![]() ![]() | 2382 | 179 | 143 | 172 | 1 |
50 | Diglett | ![]() | 773 | 109 | 78 | 67 | 1 |
51 | Dugtrio | ![]() | 1793 | 167 | 136 | 111 | 1 |
52 | Meowth | ![]() | 856 | 92 | 78 | 120 | 1 |
53 | Persian | ![]() | 1932 | 150 | 136 | 163 | 1 |
54 | Psyduck | ![]() | 1265 | 122 | 95 | 137 | 1 |
55 | Golduck | ![]() | 2803 | 191 | 162 | 190 | 1 |
56 | Mankey | ![]() | 1332 | 148 | 82 | 120 | 1 |
57 | Primeape | ![]() | 2617 | 207 | 138 | 163 | 1 |
58 | Growlithe | ![]() | 1422 | 136 | 93 | 146 | 1 |
59 | Arcanine | ![]() | 3466 | 227 | 166 | 207 | 1 |
60 | Poliwag | ![]() | 948 | 101 | 82 | 120 | 1 |
61 | Poliwhirl | ![]() | 1623 | 130 | 123 | 163 | 1 |
62 | Poliwrath | ![]() ![]() | 2958 | 182 | 184 | 207 | 1 |
63 | Abra | ![]() | 1535 | 195 | 82 | 93 | 1 |
64 | Kadabra | ![]() | 2355 | 232 | 117 | 120 | 1 |
65 | Alakazam | ![]() | 3498 | 271 | 167 | 146 | 1 |
66 | Machop | ![]() | 1462 | 137 | 82 | 172 | 1 |
67 | Machoke | ![]() | 2324 | 177 | 125 | 190 | 1 |
68 | Machamp | ![]() | 3496 | 234 | 159 | 207 | 1 |
69 | Bellsprout | ![]() ![]() | 1182 | 139 | 61 | 137 | 1 |
70 | Weepinbell | ![]() ![]() | 1844 | 172 | 92 | 163 | 1 |
71 | Victreebel | ![]() ![]() | 2781 | 207 | 135 | 190 | 1 |
72 | Tentacool | ![]() ![]() | 1190 | 97 | 149 | 120 | 1 |
73 | Tentacruel | ![]() ![]() | 2771 | 166 | 209 | 190 | 1 |
74 | Geodude | ![]() ![]() | 1479 | 132 | 132 | 120 | 1 |
75 | Graveler | ![]() ![]() | 2171 | 164 | 164 | 146 | 1 |
76 | Golem | ![]() ![]() | 3374 | 211 | 198 | 190 | 1 |
77 | Ponyta | ![]() | 1942 | 170 | 127 | 137 | 1 |
78 | Rapidash | ![]() | 2815 | 207 | 162 | 163 | 1 |
79 | Slowpoke | ![]() ![]() | 1403 | 109 | 98 | 207 | 1 |
80 | Slowbro | ![]() ![]() | 2911 | 177 | 180 | 216 | 1 |
81 | Magnemite | ![]() ![]() | 1558 | 165 | 121 | 93 | 1 |
82 | Magneton | ![]() ![]() | 2843 | 223 | 169 | 137 | 1 |
83 | Farfetch’d | ![]() ![]() | 1414 | 124 | 115 | 141 | 1 |
84 | Doduo | ![]() ![]() | 1373 | 158 | 83 | 111 | 1 |
85 | Dodrio | ![]() ![]() | 2702 | 218 | 140 | 155 | 1 |
86 | Seel | ![]() | 1111 | 85 | 121 | 163 | 1 |
87 | Dewgong | ![]() ![]() | 2271 | 139 | 177 | 207 | 1 |
88 | Grimer | ![]() | 1572 | 135 | 90 | 190 | 1 |
89 | Muk | ![]() | 3154 | 190 | 172 | 233 | 1 |
90 | Shellder | ![]() | 1235 | 116 | 134 | 102 | 1 |
91 | Cloyster | ![]() ![]() | 2914 | 186 | 256 | 137 | 1 |
92 | Gastly | ![]() ![]() | 1406 | 186 | 67 | 102 | 1 |
93 | Haunter | ![]() ![]() | 2246 | 223 | 107 | 128 | 1 |
94 | Gengar | ![]() ![]() | 3292 | 261 | 149 | 155 | 1 |
95 | Onix | ![]() ![]() | 1260 | 85 | 232 | 111 | 1 |
96 | Drowzee | ![]() | 1190 | 89 | 136 | 155 | 1 |
97 | Hypno | ![]() | 2391 | 144 | 193 | 198 | 1 |
98 | Krabby | ![]() | 1785 | 181 | 124 | 102 | 1 |
99 | Kingler | ![]() | 3236 | 240 | 181 | 146 | 1 |
100 | Voltorb | ![]() | 1155 | 109 | 111 | 120 | 1 |
101 | Electrode | ![]() | 2401 | 173 | 173 | 155 | 1 |
102 | Exeggcute | ![]() ![]() | 1344 | 107 | 125 | 155 | 1 |
103 | Exeggutor | ![]() ![]() | 3449 | 233 | 149 | 216 | 1 |
104 | Cubone | ![]() | 1166 | 90 | 144 | 137 | 1 |
105 | Marowak | ![]() | 2100 | 144 | 186 | 155 | 1 |
106 | Hitmonlee | ![]() | 2947 | 224 | 181 | 137 | 1 |
107 | Hitmonchan | ![]() | 2667 | 193 | 197 | 137 | 1 |
108 | Lickitung | ![]() | 1614 | 108 | 137 | 207 | 1 |
109 | Koffing | ![]() | 1389 | 119 | 141 | 120 | 1 |
110 | Weezing | ![]() | 2623 | 174 | 197 | 163 | 1 |
111 | Rhyhorn | ![]() ![]() | 1889 | 140 | 127 | 190 | 1 |
112 | Rhydon | ![]() ![]() | 3637 | 222 | 171 | 233 | 1 |
113 | Chansey | ![]() | 1435 | 60 | 128 | 487 | 1 |
114 | Tangela | ![]() | 2560 | 183 | 169 | 163 | 1 |
115 | Kangaskhan | ![]() | 2958 | 181 | 165 | 233 | 1 |
116 | Horsea | ![]() | 1208 | 129 | 103 | 102 | 1 |
117 | Seadra | ![]() | 2394 | 187 | 156 | 146 | 1 |
118 | Goldeen | ![]() | 1318 | 123 | 110 | 128 | 1 |
119 | Seaking | ![]() | 2474 | 175 | 147 | 190 | 1 |
120 | Staryu | ![]() | 1323 | 137 | 112 | 102 | 1 |
121 | Starmie | ![]() ![]() | 2957 | 210 | 184 | 155 | 1 |
122 | Mr. Mime | ![]() ![]() | 2549 | 192 | 205 | 120 | 1 |
123 | Scyther | ![]() ![]() | 3096 | 218 | 170 | 172 | 1 |
124 | Jynx | ![]() ![]() | 2923 | 223 | 151 | 163 | 1 |
125 | Electabuzz | ![]() | 2670 | 198 | 158 | 163 | 1 |
126 | Magmar | ![]() | 2738 | 206 | 154 | 163 | 1 |
127 | Pinsir | ![]() | 3385 | 238 | 182 | 163 | 1 |
128 | Tauros | ![]() | 2998 | 198 | 183 | 181 | 1 |
129 | Magikarp | ![]() | 314 | 29 | 85 | 85 | 1 |
130 | Gyarados | ![]() ![]() | 3879 | 237 | 186 | 216 | 1 |
131 | Lapras | ![]() ![]() | 3021 | 165 | 174 | 277 | 1 |
132 | Ditto | ![]() | 951 | 91 | 91 | 134 | 1 |
133 | Eevee | ![]() | 1225 | 104 | 114 | 146 | 1 |
134 | Vaporeon | ![]() | 3563 | 205 | 161 | 277 | 1 |
135 | Jolteon | ![]() | 3304 | 232 | 182 | 163 | 1 |
136 | Flareon | ![]() | 3465 | 246 | 179 | 163 | 1 |
137 | Porygon | ![]() | 1968 | 153 | 136 | 163 | 1 |
138 | Omanyte | ![]() ![]() | 1767 | 155 | 153 | 111 | 1 |
139 | Omastar | ![]() ![]() | 3188 | 207 | 201 | 172 | 1 |
140 | Kabuto | ![]() ![]() | 1568 | 148 | 140 | 102 | 1 |
141 | Kabutops | ![]() ![]() | 3103 | 220 | 186 | 155 | 1 |
142 | Aerodactyl | ![]() ![]() | 3184 | 221 | 159 | 190 | 1 |
143 | Snorlax | ![]() | 3690 | 190 | 169 | 330 | 1 |
144 | Articuno | ![]() ![]() | 3491 | 192 | 236 | 207 | 1 |
145 | Zapdos | ![]() ![]() | 4035 | 253 | 185 | 207 | 1 |
146 | Moltres | ![]() ![]() | 3964 | 251 | 181 | 207 | 1 |
147 | Dratini | ![]() | 1149 | 119 | 91 | 121 | 1 |
148 | Dragonair | ![]() | 2036 | 163 | 135 | 156 | 1 |
149 | Dragonite | ![]() ![]() | 4338 | 263 | 198 | 209 | 1 |
150 | Mewtwo | ![]() | 4780 | 300 | 182 | 214 | 1 |
151 | Mew | ![]() | 3735 | 210 | 210 | 225 | 1 |
152 | Chikorita | ![]() | 1070 | 92 | 122 | 128 | 2 |
153 | Bayleef | ![]() | 1664 | 122 | 155 | 155 | 2 |
154 | Meganium | ![]() | 2757 | 168 | 202 | 190 | 2 |
155 | Cyndaquil | ![]() | 1121 | 116 | 93 | 118 | 2 |
156 | Quilava | ![]() | 1891 | 158 | 126 | 151 | 2 |
157 | Typhlosion | ![]() | 3305 | 223 | 173 | 186 | 2 |
158 | Totodile | ![]() | 1294 | 117 | 109 | 137 | 2 |
159 | Croconaw | ![]() | 1970 | 150 | 142 | 163 | 2 |
160 | Feraligatr | ![]() | 3268 | 205 | 188 | 198 | 2 |
161 | Sentret | ![]() | 707 | 79 | 73 | 111 | 2 |
162 | Furret | ![]() | 2011 | 148 | 125 | 198 | 2 |
163 | Hoothoot | ![]() ![]() | 775 | 67 | 88 | 155 | 2 |
164 | Noctowl | ![]() ![]() | 2316 | 145 | 156 | 225 | 2 |
165 | Ledyba | ![]() ![]() | 832 | 72 | 118 | 120 | 2 |
166 | Ledian | ![]() ![]() | 1540 | 107 | 179 | 146 | 2 |
167 | Spinarak | ![]() ![]() | 934 | 105 | 73 | 120 | 2 |
168 | Ariados | ![]() ![]() | 2027 | 161 | 124 | 172 | 2 |
169 | Crobat | ![]() ![]() | 3027 | 194 | 178 | 198 | 2 |
170 | Chinchou | ![]() ![]() | 1280 | 106 | 97 | 181 | 2 |
171 | Lanturn | ![]() ![]() | 2385 | 146 | 137 | 268 | 2 |
172 | Pichu | ![]() | 542 | 77 | 53 | 85 | 2 |
173 | Cleffa | ![]() | 768 | 75 | 79 | 137 | 2 |
174 | Igglybuff | ![]() ![]() | 613 | 69 | 32 | 207 | 2 |
175 | Togepi | ![]() | 752 | 67 | 116 | 111 | 2 |
176 | Togetic | ![]() ![]() | 1954 | 139 | 181 | 146 | 2 |
177 | Natu | ![]() ![]() | 1261 | 134 | 89 | 120 | 2 |
178 | Xatu | ![]() ![]() | 2503 | 192 | 146 | 163 | 2 |
179 | Mareep | ![]() | 1133 | 114 | 79 | 146 | 2 |
180 | Flaaffy | ![]() | 1740 | 145 | 109 | 172 | 2 |
181 | Ampharos | ![]() | 3263 | 211 | 169 | 207 | 2 |
182 | Bellossom | ![]() | 2609 | 169 | 186 | 181 | 2 |
183 | Marill | ![]() ![]() | 528 | 37 | 93 | 172 | 2 |
184 | Azumarill | ![]() ![]() | 1816 | 112 | 152 | 225 | 2 |
185 | Sudowoodo | ![]() | 2457 | 167 | 176 | 172 | 2 |
186 | Politoed | ![]() | 2802 | 174 | 179 | 207 | 2 |
187 | Hoppip | ![]() ![]() | 686 | 67 | 94 | 111 | 2 |
188 | Skiploom | ![]() ![]() | 1116 | 91 | 120 | 146 | 2 |
189 | Jumpluff | ![]() ![]() | 1872 | 118 | 183 | 181 | 2 |
190 | Aipom | ![]() | 1542 | 136 | 112 | 146 | 2 |
191 | Sunkern | ![]() | 452 | 55 | 55 | 102 | 2 |
192 | Sunflora | ![]() | 2450 | 185 | 135 | 181 | 2 |
193 | Yanma | ![]() ![]() | 1682 | 154 | 94 | 163 | 2 |
194 | Wooper | ![]() ![]() | 734 | 75 | 66 | 146 | 2 |
195 | Quagsire | ![]() ![]() | 2279 | 152 | 143 | 216 | 2 |
196 | Espeon | ![]() | 3626 | 261 | 175 | 163 | 2 |
197 | Umbreon | ![]() | 2445 | 126 | 240 | 216 | 2 |
198 | Murkrow | ![]() ![]() | 1787 | 175 | 87 | 155 | 2 |
199 | Slowking | ![]() ![]() | 2911 | 177 | 180 | 216 | 2 |
200 | Misdreavus | ![]() | 2204 | 167 | 154 | 155 | 2 |
201 | Unown | ![]() | 1355 | 136 | 91 | 134 | 2 |
202 | Wobbuffet | ![]() | 1174 | 60 | 106 | 382 | 2 |
203 | Girafarig | ![]() ![]() | 2341 | 182 | 133 | 172 | 2 |
204 | Pineco | ![]() | 1268 | 108 | 122 | 137 | 2 |
205 | Forretress | ![]() ![]() | 2611 | 161 | 205 | 181 | 2 |
206 | Dunsparce | ![]() | 1932 | 131 | 128 | 225 | 2 |
207 | Gligar | ![]() ![]() | 2124 | 143 | 184 | 163 | 2 |
208 | Steelix | ![]() ![]() | 2762 | 148 | 272 | 181 | 2 |
209 | Snubbull | ![]() | 1416 | 137 | 85 | 155 | 2 |
210 | Granbull | ![]() | 2920 | 212 | 131 | 207 | 2 |
211 | Qwilfish | ![]() ![]() | 2346 | 184 | 138 | 163 | 2 |
212 | Scizor | ![]() ![]() | 3433 | 236 | 181 | 172 | 2 |
213 | Shuckle | ![]() ![]() | 463 | 17 | 396 | 85 | 2 |
214 | Heracross | ![]() ![]() | 3548 | 234 | 179 | 190 | 2 |
215 | Sneasel | ![]() ![]() | 2346 | 189 | 146 | 146 | 2 |
216 | Teddiursa | ![]() | 1520 | 142 | 93 | 155 | 2 |
217 | Ursaring | ![]() | 3369 | 236 | 144 | 207 | 2 |
218 | Slugma | ![]() | 1023 | 118 | 71 | 120 | 2 |
219 | Magcargo | ![]() ![]() | 1947 | 139 | 191 | 137 | 2 |
220 | Swinub | ![]() ![]() | 847 | 90 | 69 | 137 | 2 |
221 | Piloswine | ![]() ![]() | 2683 | 181 | 138 | 225 | 2 |
222 | Corsola | ![]() ![]() | 1576 | 118 | 156 | 146 | 2 |
223 | Remoraid | ![]() | 1043 | 127 | 69 | 111 | 2 |
224 | Octillery | ![]() | 2648 | 197 | 141 | 181 | 2 |
225 | Delibird | ![]() ![]() | 1252 | 128 | 90 | 128 | 2 |
226 | Mantine | ![]() ![]() | 2412 | 148 | 226 | 163 | 2 |
227 | Skarmory | ![]() ![]() | 2412 | 148 | 226 | 163 | 2 |
228 | Houndour | ![]() ![]() | 1412 | 152 | 83 | 128 | 2 |
229 | Houndoom | ![]() ![]() | 3014 | 224 | 144 | 181 | 2 |
230 | Kingdra | ![]() ![]() | 3022 | 194 | 194 | 181 | 2 |
231 | Phanpy | ![]() | 1380 | 107 | 98 | 207 | 2 |
232 | Donphan | ![]() | 3447 | 214 | 185 | 207 | 2 |
233 | Porygon2 | ![]() | 3101 | 198 | 180 | 198 | 2 |
234 | Stantler | ![]() | 2476 | 192 | 131 | 177 | 2 |
235 | Smeargle | ![]() | 493 | 40 | 83 | 146 | 2 |
236 | Tyrogue | ![]() | 563 | 64 | 64 | 111 | 2 |
237 | Hitmontop | ![]() | 2467 | 173 | 207 | 137 | 2 |
238 | Smoochum | ![]() ![]() | 1477 | 153 | 91 | 128 | 2 |
239 | Elekid | ![]() | 1380 | 135 | 101 | 128 | 2 |
240 | Magby | ![]() | 1514 | 151 | 99 | 128 | 2 |
241 | Miltank | ![]() | 2693 | 157 | 193 | 216 | 2 |
242 | Blissey | ![]() | 3155 | 129 | 169 | 496 | 2 |
243 | Raikou | ![]() | 3949 | 241 | 195 | 207 | 2 |
244 | Entei | ![]() | 3973 | 235 | 171 | 251 | 2 |
245 | Suicune | ![]() | 3412 | 180 | 235 | 225 | 2 |
246 | Larvitar | ![]() ![]() | 1190 | 115 | 93 | 137 | 2 |
247 | Pupitar | ![]() ![]() | 2020 | 155 | 133 | 172 | 2 |
248 | Tyranitar | ![]() ![]() | 4387 | 251 | 207 | 225 | 2 |
249 | Lugia | ![]() ![]() | 4236 | 193 | 310 | 235 | 2 |
250 | Ho-Oh | ![]() ![]() | 4420 | 239 | 244 | 214 | 2 |
251 | Celebi | ![]() ![]() | 3735 | 210 | 210 | 225 | 2 |
252 | Treecko | ![]() | 1204 | 124 | 94 | 120 | 3 |
253 | Grovyle | ![]() | 1914 | 172 | 120 | 137 | 3 |
254 | Sceptile | ![]() | 3154 | 223 | 169 | 172 | 3 |
255 | Torchic | ![]() | 1251 | 130 | 87 | 128 | 3 |
256 | Combusken | ![]() ![]() | 1890 | 163 | 115 | 155 | 3 |
257 | Blaziken | ![]() ![]() | 3258 | 240 | 141 | 190 | 3 |
258 | Mudkip | ![]() | 1290 | 126 | 93 | 137 | 3 |
259 | Marshtomp | ![]() ![]() | 2032 | 156 | 133 | 172 | 3 |
260 | Swampert | ![]() ![]() | 3402 | 208 | 175 | 225 | 3 |
261 | Poochyena | ![]() | 776 | 96 | 61 | 111 | 3 |
262 | Mightyena | ![]() | 2203 | 171 | 132 | 172 | 3 |
263 | Zigzagoon | ![]() | 581 | 58 | 80 | 116 | 3 |
264 | Linoone | ![]() | 1901 | 142 | 128 | 186 | 3 |
265 | Wurmple | ![]() | 661 | 75 | 59 | 128 | 3 |
266 | Silcoon | ![]() | 633 | 60 | 77 | 137 | 3 |
267 | Beautifly | ![]() ![]() | 2020 | 189 | 98 | 155 | 3 |
268 | Cascoon | ![]() | 633 | 60 | 77 | 137 | 3 |
269 | Dustox | ![]() ![]() | 1400 | 98 | 162 | 155 | 3 |
270 | Lotad | ![]() ![]() | 684 | 71 | 77 | 120 | 3 |
271 | Lombre | ![]() ![]() | 1369 | 112 | 119 | 155 | 3 |
272 | Ludicolo | ![]() ![]() | 2658 | 173 | 176 | 190 | 3 |
273 | Seedot | ![]() | 684 | 71 | 77 | 120 | 3 |
274 | Nuzleaf | ![]() ![]() | 1404 | 134 | 78 | 172 | 3 |
275 | Shiftry | ![]() ![]() | 2669 | 200 | 121 | 207 | 3 |
276 | Taillow | ![]() ![]() | 875 | 106 | 61 | 120 | 3 |
277 | Swellow | ![]() ![]() | 2196 | 185 | 124 | 155 | 3 |
278 | Wingull | ![]() ![]() | 875 | 106 | 61 | 120 | 3 |
279 | Pelipper | ![]() ![]() | 2433 | 175 | 174 | 155 | 3 |
280 | Ralts | ![]() ![]() | 616 | 79 | 59 | 99 | 3 |
281 | Kirlia | ![]() ![]() | 1106 | 117 | 90 | 116 | 3 |
282 | Gardevoir | ![]() ![]() | 3539 | 237 | 195 | 169 | 3 |
283 | Surskit | ![]() ![]() | 905 | 93 | 87 | 120 | 3 |
284 | Masquerain | ![]() ![]() | 2598 | 192 | 150 | 172 | 3 |
285 | Shroomish | ![]() | 927 | 74 | 110 | 155 | 3 |
286 | Breloom | ![]() ![]() | 3007 | 241 | 144 | 155 | 3 |
287 | Slakoth | ![]() | 1146 | 104 | 92 | 155 | 3 |
288 | Vigoroth | ![]() | 2251 | 159 | 145 | 190 | 3 |
289 | Slaking | ![]() | 5069 | 290 | 166 | 284 | 3 |
290 | Nincada | ![]() ![]() | 879 | 80 | 126 | 104 | 3 |
291 | Ninjask | ![]() ![]() | 2253 | 199 | 112 | 156 | 3 |
292 | Shedinja | ![]() ![]() | 450 | 153 | 73 | 1 | 3 |
293 | Whismur | ![]() | 767 | 92 | 42 | 162 | 3 |
294 | Loudred | ![]() | 1518 | 134 | 81 | 197 | 3 |
295 | Exploud | ![]() | 2685 | 179 | 137 | 232 | 3 |
296 | Makuhita | ![]() | 935 | 99 | 54 | 176 | 3 |
297 | Hariyama | ![]() | 3236 | 209 | 114 | 302 | 3 |
298 | Azurill | ![]() ![]() | 416 | 36 | 71 | 137 | 3 |
299 | Nosepass | ![]() | 1136 | 82 | 215 | 102 | 3 |
300 | Skitty | ![]() | 845 | 84 | 79 | 137 | 3 |
301 | Delcatty | ![]() | 1711 | 132 | 127 | 172 | 3 |
302 | Sableye | ![]() ![]() | 1688 | 141 | 136 | 137 | 3 |
303 | Mawile | ![]() ![]() | 1870 | 155 | 141 | 137 | 3 |
304 | Aron | ![]() ![]() | 1496 | 121 | 141 | 137 | 3 |
305 | Lairon | ![]() ![]() | 2352 | 158 | 198 | 155 | 3 |
306 | Aggron | ![]() ![]() | 3432 | 198 | 257 | 172 | 3 |
307 | Meditite | ![]() ![]() | 793 | 78 | 107 | 102 | 3 |
308 | Medicham | ![]() ![]() | 1637 | 121 | 152 | 155 | 3 |
309 | Electrike | ![]() | 1104 | 123 | 78 | 120 | 3 |
310 | Manectric | ![]() | 2678 | 215 | 127 | 172 | 3 |
311 | Plusle | ![]() | 2034 | 167 | 129 | 155 | 3 |
312 | Minun | ![]() | 1938 | 147 | 150 | 155 | 3 |
313 | Volbeat | ![]() | 2026 | 143 | 166 | 163 | 3 |
314 | Illumise | ![]() | 2026 | 143 | 166 | 163 | 3 |
315 | Roselia | ![]() ![]() | 2139 | 186 | 131 | 137 | 3 |
316 | Gulpin | ![]() | 991 | 80 | 99 | 172 | 3 |
317 | Swalot | ![]() | 2263 | 140 | 159 | 225 | 3 |
318 | Carvanha | ![]() ![]() | 1167 | 171 | 39 | 128 | 3 |
319 | Sharpedo | ![]() ![]() | 2495 | 243 | 83 | 172 | 3 |
320 | Wailmer | ![]() | 1679 | 136 | 68 | 277 | 3 |
321 | Wailord | ![]() | 2608 | 175 | 87 | 347 | 3 |
322 | Numel | ![]() ![]() | 1210 | 119 | 79 | 155 | 3 |
323 | Camerupt | ![]() ![]() | 2509 | 194 | 136 | 172 | 3 |
324 | Torkoal | ![]() | 2394 | 151 | 203 | 172 | 3 |
325 | Spoink | ![]() | 1526 | 125 | 122 | 155 | 3 |
326 | Grumpig | ![]() | 2711 | 171 | 188 | 190 | 3 |
327 | Spinda | ![]() | 1396 | 116 | 116 | 155 | 3 |
328 | Trapinch | ![]() | 1458 | 162 | 78 | 128 | 3 |
329 | Vibrava | ![]() ![]() | 1401 | 134 | 99 | 137 | 3 |
330 | Flygon | ![]() ![]() | 3044 | 205 | 168 | 190 | 3 |
331 | Cacnea | ![]() | 1421 | 156 | 74 | 137 | 3 |
332 | Cacturne | ![]() ![]() | 2629 | 221 | 115 | 172 | 3 |
333 | Swablu | ![]() ![]() | 942 | 76 | 132 | 128 | 3 |
334 | Altaria | ![]() ![]() | 2293 | 141 | 201 | 181 | 3 |
335 | Zangoose | ![]() | 2766 | 222 | 124 | 177 | 3 |
336 | Seviper | ![]() | 2409 | 196 | 118 | 177 | 3 |
337 | Lunatone | ![]() ![]() | 2663 | 178 | 153 | 207 | 3 |
338 | Solrock | ![]() ![]() | 2663 | 178 | 153 | 207 | 3 |
339 | Barboach | ![]() ![]() | 937 | 93 | 82 | 137 | 3 |
340 | Whiscash | ![]() ![]() | 2374 | 151 | 141 | 242 | 3 |
341 | Corphish | ![]() | 1408 | 141 | 99 | 125 | 3 |
342 | Crawdaunt | ![]() ![]() | 2830 | 224 | 142 | 160 | 3 |
343 | Baltoy | ![]() ![]() | 900 | 77 | 124 | 120 | 3 |
344 | Claydol | ![]() ![]() | 2255 | 140 | 229 | 155 | 3 |
345 | Lileep | ![]() ![]() | 1477 | 105 | 150 | 165 | 3 |
346 | Cradily | ![]() ![]() | 2529 | 152 | 194 | 200 | 3 |
347 | Anorith | ![]() ![]() | 1750 | 176 | 100 | 128 | 3 |
348 | Armaldo | ![]() ![]() | 3259 | 222 | 174 | 181 | 3 |
349 | Feebas | ![]() | 314 | 29 | 85 | 85 | 3 |
350 | Milotic | ![]() | 3438 | 192 | 219 | 216 | 3 |
351 | Castform | ![]() | 1867 | 139 | 139 | 172 | 3 |
352 | Kecleon | ![]() | 2341 | 161 | 189 | 155 | 3 |
353 | Shuppet | ![]() | 1165 | 138 | 65 | 127 | 3 |
354 | Banette | ![]() | 2630 | 218 | 126 | 162 | 3 |
355 | Duskull | ![]() | 808 | 70 | 162 | 85 | 3 |
356 | Dusclops | ![]() | 1820 | 124 | 234 | 120 | 3 |
357 | Tropius | ![]() ![]() | 2220 | 136 | 163 | 223 | 3 |
358 | Chimecho | ![]() | 2585 | 175 | 170 | 181 | 3 |
359 | Absol | ![]() | 2890 | 246 | 120 | 163 | 3 |
360 | Wynaut | ![]() | 611 | 41 | 86 | 216 | 3 |
361 | Snorunt | ![]() | 1016 | 95 | 95 | 137 | 3 |
362 | Glalie | ![]() | 2409 | 162 | 162 | 190 | 3 |
363 | Spheal | ![]() ![]() | 1101 | 95 | 90 | 172 | 3 |
364 | Sealeo | ![]() ![]() | 1962 | 137 | 132 | 207 | 3 |
365 | Walrein | ![]() ![]() | 3118 | 182 | 176 | 242 | 3 |
366 | Clamperl | ![]() | 1453 | 133 | 135 | 111 | 3 |
367 | Huntail | ![]() | 2677 | 197 | 179 | 146 | 3 |
368 | Gorebyss | ![]() | 2853 | 211 | 179 | 146 | 3 |
