Gen 7USUM100 TMsUpdated NOV 11, 2026
Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon TM List
Ultra Sun & Ultra Moon keeps the same 100 TMs as Sun & Moon but moves 21 of them. Seven stop being shop items, including Swords Dance and Roost, so check the row before you head to a shop you remember.
All 100 Ultra Sun & Ultra Moon TMs
TMs
100| Type | Power | Acc | Where to get it | Compare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | — | — |
| — | ||
| Dragon | 80100% | 100% |
| — | ||
| Psychic | 80100% | 100% |
| — | ||
| Psychic | — | — |
| ₽10,000 | ||
| Normal | — | — |
| — | ||
| Poison | —90% | 90% |
| — | ||
| Ice | — | — |
| ₽50,000 | ||
| Fighting | — | — |
| — | ||
| Poison | 65100% | 100% |
| ₽10,000 | ||
| Type varies | 60100% | 100% |
| — | ||
| Fire | — | — |
| ₽50,000 | ||
| Dark | —100% | 100% |
| — | ||
| Ice | 90100% | 100% |
| — | ||
| Ice | 11070% | 70% |
| ₽30,000 | ||
| Normal | 15090% | 90% |
| ₽50,000 | ||
| Psychic | — | — |
| ₽10,000 | ||
| Normal | — | — |
| ₽10,000 | ||
| Water | — | — |
| ₽50,000 | ||
| Flying | — | — |
| — | ||
| Normal | — | — |
| ₽10,000 | ||
| Normal | Varies100% | 100% |
| — | ||
| Grass | 120100% | 100% |
| ₽10,000 | ||
| Rock | 50100% | 100% |
| — | ||
| Electric | 90100% | 100% |
| — | ||
| Electric | 11070% | 70% |
| ₽30,000 | ||
| Ground | 100100% | 100% |
| — | ||
| Normal | Varies100% | 100% |
| — | ||
| Bug | 80100% | 100% |
| — | ||
| Psychic | 90100% | 100% |
| — | ||
| Ghost | 80100% | 100% |
| — | ||
| Fighting | 75100% | 100% |
| — | ||
| Normal | — | — |
| — | ||
| Psychic | — | — |
| ₽10,000 | ||
| Poison | 95100% | 100% |
| ₽10,000 | ||
| Fire | 90100% | 100% |
| — | ||
| Poison | 90100% | 100% |
| — | ||
| Rock | — | — |
| ₽50,000 | ||
| Fire | 11085% | 85% |
| ₽30,000 | ||
| Rock | 6095% | 95% |
| — | ||
| Flying | 60 | — |
| ₽10,000 | ||
| Dark | —100% | 100% |
| — | ||
| Normal | 70100% | 100% |
| ₽10,000 | ||
| Fire | 50100% | 100% |
| — | ||
| Psychic | — | — |
| ₽1,000 | ||
| Normal | —100% | 100% |
| — | ||
| Dark | 60100% | 100% |
| — | ||
| Fighting | 65100% | 100% |
| ₽10,000 | ||
| Normal | 60100% | 100% |
| — | ||
| Normal | 40100% | 100% |
| — | ||
| Fire | 13090% | 90% |
| — | ||
| Steel | 7090% | 90% |
| ₽10,000 | ||
| Fighting | 12070% | 70% |
| ₽30,000 | ||
| Grass | 90100% | 100% |
| — | ||
| Normal | 40100% | 100% |
| — | ||
| Water | 80100% | 100% |
| — | ||
| Dark | —100% | 100% |
| — | ||
| Electric | 5090% | 90% |
| — | ||
| Flying | 60100% | 100% |
| — | ||
| Dark | 60100% | 100% |
| — | ||
| Dark | —100% | 100% |
| — | ||
| Fire | —85% | 85% |
| — | ||
| Flying | 55100% | 100% |
| — | ||
| Dark | —100% | 100% |
| — | ||
| Normal | 250100% | 100% |
| — | ||
| Ghost | 70100% | 100% |
| ₽10,000 | ||
| Dark | 50100% | 100% |
| — | ||
| Steel | 70 | — |
| — | ||
| Normal | 15090% | 90% |
| ₽50,000 | ||
| Rock | — | — |
| ₽10,000 | ||
| Ice | — | — |
| ₽30,000 | ||
| Rock | 10080% | 80% |
| ₽30,000 | ||
| Electric | 70100% | 100% |
| — | ||
| Electric | —90% | 90% |
| — | ||
| Steel | —100% | 100% |
| — | ||
| Normal | — | — |
| — | ||
| Flying | 9095% | 95% |
| — | ||
| Normal | — | — |
| ₽10,000 | ||
| Ground | 60100% | 100% |
| ₽10,000 | ||
| Ice | 6090% | 90% |
| — | ||
| Rock | 7590% | 90% |
| — | ||
| Bug | 80100% | 100% |
| — | ||
| Dragon | 6090% | 90% |
| — | ||
| Bug | 20100% | 100% |
| — | ||
| Poison | 80100% | 100% |
| — | ||
| Psychic | 100100% | 100% |
| — | ||
| Grass | —100% | 100% |
| — | ||
| Normal | —85% | 85% |
| — | ||
| Normal | — | — |
| — | ||
| Bug | 70100% | 100% |
| ₽10,000 | ||
| Normal | — | — |
| — | ||
| Steel | 80100% | 100% |
| — | ||
| Psychic | — | — |
| — | ||
| Electric | 90100% | 100% |
| — | ||
| Water | 90100% | 100% |
| — | ||
| Dark | 5595% | 95% |
| — | ||
| Normal | — | — |
| — | ||
| Dark | 80100% | 100% |
| — | ||
| Water | 80100% | 100% |
| — | ||
| Fairy | 80100% | 100% |
| — | ||
| Normal | — | — |
| — |
Shops
TMs sold in shops
Malie City drops from ten shop TMs to five, and Psych Up now costs ₽10,000 there instead of coming from Route 12.
| TM | Type | Price | Shop |
|---|---|---|---|
| Psychic | ₽1,000 | ||
| Psychic | ₽10,000 | ||
| Poison | ₽10,000 | ||
| Psychic | ₽10,000 |
| |
| Normal | ₽10,000 |
| |
| Normal | ₽10,000 |
| |
| Grass | ₽10,000 | ||
| Psychic | ₽10,000 |
| |
| Poison | ₽10,000 | ||
| Flying | ₽10,000 | ||
| Normal | ₽10,000 |
| |
| Fighting | ₽10,000 | ||
| Steel | ₽10,000 | ||
| Ghost | ₽10,000 |
| |
| Rock | ₽10,000 |
| |
| Normal | ₽10,000 |
| |
| Ground | ₽10,000 | ||
| Bug | ₽10,000 |
| |
| Ice | ₽30,000 | ||
| Electric | ₽30,000 | ||
| Fire | ₽30,000 | ||
| Fighting | ₽30,000 | ||
| Ice | ₽30,000 |
| |
| Rock | ₽30,000 | ||
| Ice | ₽50,000 |
| |
| Fire | ₽50,000 |
| |
| Normal | ₽50,000 | ||
| Water | ₽50,000 |
| |
| Rock | ₽50,000 |
| |
| Normal | ₽50,000 |
Strongest
Strongest TM of each type
Each type’s strongest TM is still where Sun & Moon had it.
| Type | TM | Power | Accuracy | How to get it |
|---|---|---|---|---|
| Bug | 80 | 100% |
| |
| Dark | 80 | 100% |
| |
| Dragon | 80 | 100% |
| |
| Electric | 110 | 70% | ||
| Fairy | 80 | 100% |
| |
| Fighting | 120 | 70% | ||
| Fire | 130 | 90% |
| |
| Flying | 90 | 95% |
| |
| Ghost | 80 | 100% |
| |
| Grass | 120 | 100% | ||
| Ground | 100 | 100% |
| |
| Ice | 110 | 70% | ||
| Normal | 250 | 100% |
| |
| Poison | 95 | 100% | ||
| Psychic | 100 | 100% |
| |
| Rock | 100 | 80% | ||
| Steel | 80 | 100% |
| |
| Water | 90 | 100% |
|

