TIMID NATURE CALCULATOR
Check how Timid nature changes any Pokemon's stats at level 50. Timid boosts Speed by 10% and cuts Attack by the same amount, so it matters more for some builds than others. Type a name below to see the exact stat shift and whether Timid is the right call.
Select a Pokemon above to see how Timid changes their stats
BEST TIMID NATURE POKEMON
Speed wins games, and Timid gives 10% more of it by cutting Attack. Over in Ultra Sun & Ultra Moon, You'll see it on Dialga, Yveltal, Palkia among others. Special attackers that need to outpace key threats usually run this. Mega Evolution keeps Timid's Speed boost on the mega form. Z-Moves add coverage without changing your nature.
| # | Pokemon | Tier | Role | Ability | +Spe | -Atk | Spe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dialga STEELDRAGON | S | Special Attacker | Pressure | 90+14 | 120-14 | 90 |
| 2 | Yveltal DARK | S | Special Attacker | Darkaura | 99+15 | 131-16 | 99 |
| 3 | Palkia WATERDRAGON | S | Special Attacker | Pressure | 100+15 | 120-14 | 100 |
| 4 | Lunala PSYCHICGHOST | S | Special Attacker | Shadowshield | 97+14 | 113-14 | 97 |
| 5 | Ho-Oh FIRE | S | Special Attacker | Pressure | 90+14 | 130-15 | 90 |
| 6 | Mewtwo PSYCHIC | S | Special Attacker | Pressure | 130+18 | 110-13 | 130 |
| 7 | Reshiram DRAGONFIRE | S | Special Attacker | Turboblaze | 90+14 | 120-14 | 90 |
| 8 | Lugia PSYCHIC | S | Bulky Support | Pressure | 110+16 | 90-11 | 110 |
| 9 | Giratina GHOSTDRAGON | S | Bulky Support | Pressure | 90+14 | 100-12 | 90 |
| 10 | Darkrai DARK | A | Special Revenge Killer | Baddreams | 125+17 | 90-11 | 125 |
| 11 | Kyurem DRAGONICE | A | Special Attacker | Pressure | 95+14 | 130-15 | 95 |
| 12 | Greninja WATERDARK | B | Special Attacker | Battlebond | 122+17 | 95-12 | 122 |
| 13 | Kyogre WATER | B | Special Attacker | Drizzle | 90+14 | 100-12 | 90 |
| 14 | Heatran FIRESTEEL | B | Special Attacker | Flashfire | 77+12 | 90-11 | 77 |
| 15 | Starmie WATERPSYCHIC | B | Special Attacker | Analytic | 115+16 | 75-10 | 115 |
| 16 | Latios DRAGONPSYCHIC | B | Special Attacker | Levitate | 110+16 | 90-11 | 110 |
| 17 | Serperior GRASS | B | Special Attacker | Contrary | 113+16 | 75-10 | 113 |
| 18 | Tapu Koko ELECTRICFAIRY | B | Special Attacker | Electric Surge | 130+18 | 115-14 | 130 |
| 19 | Chinchou WATERELECTRIC | B | Utility | Voltabsorb | 67+11 | 38-6 | 67 |
| 20 | Latias DRAGONPSYCHIC | B | Special Attacker | Levitate | 110+16 | 80-10 | 110 |
| 21 | Tapu Lele PSYCHICFAIRY | B | Special Attacker | Psychic Surge | 95+14 | 85-11 | 95 |
| 22 | Volcarona BUGFIRE | B | Special Attacker | Flame Body | 100+15 | 60-8 | 100 |
| 23 | Keldeo WATERFIGHTING | B | Special Attacker | Justified | 108+16 | 72-10 | 108 |
| 24 | Gengar GHOSTPOISON | B | Special Attacker | Levitate | 110+16 | 65-9 | 110 |
| 25 | Volcanion FIREWATER | B | Special Attacker | Waterabsorb | 70+12 | 110-13 | 70 |
| 26 | Alakazam PSYCHIC | B | Special Attacker | Magic Guard | 120+17 | 50-7 | 120 |
| 27 | Tapu Fini WATERFAIRY | B | Special Attacker | Misty Surge | 85+13 | 75-10 | 85 |
| 28 | Zapdos ELECTRIC | B | Special Attacker | Pressure | 100+15 | 90-11 | 100 |
| 29 | Blacephalon FIREGHOST | B | Special Revenge Killer | Beastboost | 107+15 | 127-15 | 107 |
| 30 | Naganadel POISONDRAGON | B | Special Attacker | Beastboost | 121+17 | 73-10 | 121 |
| 31 | Thundurus ELECTRIC | B | Special Attacker | Prankster | 111+16 | 115-14 | 111 |
| 32 | Magnezone ELECTRICSTEEL | B | Special Attacker | Magnetpull | 60+11 | 70-9 | 60 |
| 33 | Tentacruel WATERPOISON | B | Bulky Support | Raindish | 100+15 | 70-9 | 100 |
| 34 | Jolteon ELECTRIC | B | Special Attacker | Voltabsorb | 130+18 | 65-9 | 130 |
| 35 | Genesect BUGSTEEL | B | Special Revenge Killer | Download | 99+15 | 120-14 | 99 |
| 36 | Manaphy WATER | B | Special Attacker | Hydration | 100+15 | 100-12 | 100 |
| 37 | Suicune WATER | B | Special Attacker | Pressure | 85+13 | 75-10 | 85 |
| 38 | Hydreigon DARKDRAGON | B | Special Attacker | Levitate | 98+15 | 105-13 | 98 |
| 39 | Roserade GRASSPOISON | B | Special Attacker | Natural Cure | 90+14 | 70-9 | 90 |
| 40 | Raikou ELECTRIC | B | Special Attacker | Pressure | 115+16 | 85-11 | 115 |
| 41 | Mew PSYCHIC | B | Bulky Support | Synchronize | 100+15 | 100-12 | 100 |
| 42 | Ribombee BUGFAIRY | B | Special Attacker | Shielddust | 124+17 | 55-8 | 124 |
| 43 | Moltres FIRE | B | Special Attacker | Pressure | 90+14 | 100-12 | 90 |
| 44 | Landorus GROUND | B | Special Attacker | Sheerforce | 101+15 | 125-15 | 101 |
| 45 | Chandelure GHOSTFIRE | B | Special Revenge Killer | Flashfire | 80+13 | 55-8 | 80 |
| 46 | Togekiss FAIRY | B | Special Attacker | Serenegrace | 80+13 | 50-7 | 80 |
| 47 | Porygon-Z NORMAL | B | Special Attacker | Adaptability | 90+14 | 80-10 | 90 |
| 48 | Xurkitree ELECTRIC | B | Special Attacker | Beastboost | 83+13 | 89-11 | 83 |
| 49 | Espeon PSYCHIC | B | Special Attacker | Magic Bounce | 110+16 | 65-9 | 110 |
| 50 | Cloyster WATERICE | B | Bulky Support | Shellarmor | 70+12 | 95-12 | 70 |
| 51 | Nihilego ROCKPOISON | B | Special Attacker | Beastboost | 103+15 | 53-8 | 103 |
| 52 | Sceptile GRASS | B | Special Attacker | Overgrow | 120+17 | 85-11 | 120 |
| 53 | Lucario FIGHTINGSTEEL | B | Special Attacker | Innerfocus | 90+14 | 110-13 | 90 |
| 54 | Cresselia PSYCHIC | B | Utility | Levitate | 85+13 | 70-9 | 85 |
| 55 | B | Special Attacker | Prankster | 111+16 | 115-14 | 111 | |
| 56 | Kommo-o DRAGONFIGHTING | B | Special Attacker | Bulletproof | 85+13 | 110-13 | 85 |
| 57 | Azelf PSYCHIC | B | Special Attacker | Levitate | 115+16 | 125-15 | 115 |
| 58 | Charizard FIRE | B | Special Attacker | Solarpower | 100+15 | 84-11 | 100 |
| 59 | Gardevoir PSYCHICFAIRY | B | Special Revenge Killer | Trace | 80+13 | 65-9 | 80 |
| 60 | Salazzle POISONFIRE | B | Special Attacker | Corrosion | 117+16 | 64-9 | 117 |
| 61 | Kadabra PSYCHIC | C | Special Attacker | Magic Guard | 105+15 | 35-6 | 105 |
| 62 | Jellicent WATERGHOST | C | Bulky Support | Waterabsorb | 60+11 | 60-8 | 60 |
| 63 | Sealeo ICEWATER | C | Special Attacker | Thickfat | 45+9 | 60-8 | 45 |
| 64 | Nidoking POISONGROUND | C | Special Attacker | Sheerforce | 85+13 | 102-13 | 85 |
| 65 | Plusle ELECTRIC | C | Special Attacker | Plus | 95+14 | 50-7 | 95 |
| 66 | Mr. Mime PSYCHICFAIRY | C | Special Attacker | Soundproof | 90+14 | 45-7 | 90 |
| 67 | Horsea WATER | C | Utility | Sniper | 60+11 | 40-6 | 60 |
| 68 | Ninetales FIRE | C | Special Attacker | Drought | 100+15 | 76-10 | 100 |
| 69 | Grovyle GRASS | C | Special Attacker | Overgrow | 95+14 | 65-9 | 95 |
| 70 | Simisear FIRE | C | Special Attacker | Blaze | 101+15 | 98-12 | 101 |
| 71 | Illumise BUG | C | Utility | Tintedlens | 85+13 | 47-7 | 85 |
| 72 | Houndoom DARKFIRE | C | Special Attacker | Flashfire | 95+14 | 90-11 | 95 |
| 73 | Wingull WATER | C | Special Attacker | Raindish | 85+13 | 30-5 | 85 |
| 74 | Cyndaquil FIRE | C | Utility | Flashfire | 65+11 | 52-8 | 65 |
| 75 | Mothim BUG | C | Special Attacker | Tintedlens | 66+11 | 94-12 | 66 |
| 76 | Venusaur GRASSPOISON | C | Utility | Overgrow | 80+13 | 82-11 | 80 |
| 77 | Cacnea GRASS | C | Special Revenge Killer | Sandveil | 35+8 | 85-11 | 35 |
| 78 | Galvantula BUGELECTRIC | C | Special Attacker | Compoundeyes | 108+16 | 77-10 | 108 |
| 79 | Chatot NORMAL | C | Special Attacker | Keeneye | 91+14 | 65-9 | 91 |
| 80 | Jynx ICEPSYCHIC | C | Special Attacker | Oblivious | 95+14 | 50-7 | 95 |
| 81 | Gastly GHOSTPOISON | C | Special Attacker | Levitate | 80+13 | 35-6 | 80 |
| 82 | Glalie ICE | C | Bulky Support | Innerfocus | 80+13 | 80-10 | 80 |
| 83 | Servine GRASS | C | Special Attacker | Contrary | 83+13 | 60-8 | 83 |
| 84 | Wailmer WATER | C | Special Revenge Killer | Waterveil | 60+11 | 70-9 | 60 |
| 85 | Fennekin FIRE | C | Utility | Magician | 60+11 | 45-7 | 60 |
| 86 | Monferno FIREFIGHTING | C | Special Attacker | Blaze | 81+13 | 78-10 | 81 |
| 87 | Corsola WATERROCK | C | Bulky Support | Natural Cure | 35+8 | 55-8 | 35 |
| 88 | Froslass ICEGHOST | C | Special Attacker | Snowcloak | 110+16 | 80-10 | 110 |
| 89 | Natu PSYCHIC | C | Special Attacker | Magic Bounce | 70+12 | 50-7 | 70 |
| 90 | Omastar ROCKWATER | C | Special Attacker | Weakarmor | 55+10 | 60-8 | 55 |
| 91 | Drowzee PSYCHIC | C | Special Attacker | Insomnia | 42+9 | 48-7 | 42 |
| 92 | Frillish WATERGHOST | D | Special Revenge Killer | Waterabsorb | 40+9 | 40-6 | 40 |
| 93 | Elekid ELECTRIC | D | Special Attacker | Static | 95+14 | 63-9 | 95 |
| 94 | Vulpix FIRE | D | Utility | Drought | 65+11 | 41-7 | 65 |
| 95 | Gothita PSYCHIC | D | Special Revenge Killer | Shadowtag | 45+9 | 30-5 | 45 |
| 96 | Omanyte ROCKWATER | D | Utility | Weakarmor | 35+8 | 40-6 | 35 |
| 97 | Exeggcute GRASSPSYCHIC | D | Utility | Chlorophyll | 40+9 | 40-6 | 40 |
| 98 | Bellsprout GRASSPOISON | D | Utility | Chlorophyll | 40+9 | 75-10 | 40 |
| 99 | Noibat DRAGON | D | Special Attacker | Infiltrator | 55+10 | 30-5 | 55 |
| 100 | Amaura ROCKICE | D | Utility | Snow Warning | 46+9 | 59-8 | 46 |
TIMID NATURE GUIDE
- Pokemon in contested speed tiers (base 80-110)
- Sweepers that need to outspeed threats before attacking
- Pokemon without priority moves or speed-boosting setups
- Pokemon with priority moves that bypass speed
- Dragon Dance / Shift Gear users that fix speed in-game
- Wallbreakers that need maximum damage output