
Route 2
Pokemon Let's Go Route 2 Pokemon
List of Pokemon you can find in Route 2 with the Spawn Chance Rate Encounter for each Pokemon. Seprated by the Encounter Type Normal, Water, Sky and also the Floor Level of the area.
[Click/Tap any of the pokemon you see to view more information about them such as Moves, Spawn Locations, Stats and more.]
Pokemon | Spawn Chance | Levels | Encounter | Floor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60% | 03-56 | sky | 1 | ||||
![]() | 60% | 03-56 | sky | 1 | ||||
![]() | 45% | 37-42 | water | 1 | ||||
![]() | 45% | 39-44 | water | 2 | ||||
![]() | 45% | 03-04 | water | 1 | ||||
![]() | 45% | 41-46 | water | 1 | ||||
![]() | 45% | 07-12 | water | 1 | ||||
![]() | 45% | 09-14 | water | 1 | ||||
![]() | 45% | 03-04 | water | 1 | ||||
![]() | 45% | 41-46 | water | 1 | ||||
![]() | 45% | 09-14 | water | 1 | ||||
![]() | 45% | 37-42 | water | 1 | ||||
![]() | 45% | 39-44 | water | 2 | ||||
![]() | 45% | 07-12 | water | 1 | ||||
![]() | 40% | 03-56 | sky | 1 | ||||
![]() | 40% | 03-56 | sky | 1 | ||||
![]() | 30% | 37-42 | water | 1 | ||||
![]() | 30% | 03-04 | normal | 1 | ||||
![]() | 30% | 03-08 | normal | 2 | ||||
![]() | 30% | 07-12 | normal | 1 | ||||
![]() | 30% | 09-14 | normal | 1 | ||||
![]() | 30% | 03-04 | normal | 1 | ||||
![]() | 30% | 03-04 | normal | 1 | ||||
![]() | 30% | 37-42 | water | 1 | ||||
![]() | 30% | 37-42 | water | 1 | ||||
![]() | 30% | 07-12 | normal | 1 | ||||
![]() | 30% | 09-14 | normal | 1 | ||||
![]() | 20% | 03-04 | normal | 1 | ||||
![]() | 20% | 07-12 | normal | 1 | ||||
![]() | 20% | 09-14 | normal | 1 | ||||
![]() | 20% | 07-12 | normal | 1 | ||||
![]() | 20% | 09-14 | normal | 1 | ||||
![]() | 20% | 03-04 | normal | 1 | ||||
![]() | 20% | 03-04 | normal | 1 | ||||
![]() | 20% | 03-04 | normal | 1 | ||||
![]() | 20% | 03-08 | normal | 2 | ||||
![]() | 20% | 07-12 | normal | 1 | ||||
![]() | 20% | 09-14 | normal | 1 | ||||
![]() | 20% | 37-42 | normal | 1 | ||||
![]() | 20% | 07-12 | normal | 1 | ||||
![]() | 20% | 09-14 | normal | 1 | ||||
![]() | 20% | 37-42 | normal | 1 | ||||
![]() | 20% | 03-04 | normal | 1 | ||||
![]() | 20% | 03-08 | normal | 2 | ||||
![]() | 19% | 41-46 | normal | 1 | ||||
![]() | 19% | 41-46 | normal | 1 | ||||
![]() | 15% | 03-04 | normal | 1 | ||||
![]() | 15% | 03-08 | normal | 2 | ||||
![]() | 15% | 41-46 | normal | 1 | ||||
![]() | 15% | 37-42 | normal | 1 | ||||
![]() | 15% | 03-04 | normal | 1 | ||||
![]() | 15% | 03-08 | normal | 2 | ||||
![]() | 14% | 41-46 | normal | 1 | ||||
![]() | 14% | 37-42 | normal | 1 | ||||
![]() | 10% | 37-42 | normal | 1 | ||||
![]() | 10% | 41-46 | normal | 1 | ||||
![]() | 10% | 41-46 | normal | 1 | ||||
![]() | 10% | 37-42 | normal | 1 | ||||
![]() | 10% | 03-04 | water | 1 | ||||
![]() | 10% | 41-46 | water | 1 | ||||
![]() | 10% | 09-14 | water | 1 | ||||
![]() | 10% | 37-42 | normal | 1 | ||||
![]() | 10% | 41-46 | normal | 1 | ||||
![]() | 10% | 07-12 | water | 1 | ||||
![]() | 9% | 37-42 | water | 1 | ||||
![]() | 5% | 37-42 | water | 1 | ||||
![]() | 5% | 39-44 | water | 2 | ||||
![]() | 5% | 37-42 | water | 1 | ||||
![]() | 5% | 39-44 | water | 2 | ||||
![]() | 1% | 41-46 | normal | 1 | ||||
![]() | 1% | 41-46 | normal | 1 | ||||
![]() | 1% | 41-46 | normal | 1 | ||||
![]() | 1% | 37-42 | water | 1 | ||||
![]() | 1% | 37-42 | normal | 1 | ||||
![]() | 1% | 37-42 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 03-04 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 41-46 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 07-12 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 09-14 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 37-42 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 03-04 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 07-12 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 09-14 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 37-42 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 03-04 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 41-46 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 07-12 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 09-14 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 39-44 | water | 2 | ||||
![]() | Rare Spawn | 03-04 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 41-46 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 07-12 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 09-14 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 07-12 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 09-14 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 03-04 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 41-46 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 07-12 | normal | 1 | ||||
![]() | Rare Spawn | 09-14 | normal | 1 |
Pokemon Let's Go Route 2 Master Trainers
Master trainers you can find in Route 2.
Pokemon | Master Trainer | Location | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | ||||||
![]() | ![]() | 3 | ||||||
![]() | ![]() | 0 | ||||||
![]() | ![]() | 0 | ||||||
![]() | ![]() | In area | ||||||
![]() | ![]() | 3 | ||||||
![]() | ![]() | 3 | ||||||
![]() | ![]() | Right | ||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||
![]() | ![]() | 0 | ||||||
![]() | ![]() | 0 | ||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||
![]() | ![]() | 0 | ||||||
![]() | ![]() | 3 |
Pokemon Let's Go Route 2 TM Moves
TM Moves you can find in Route 2.
TM | Move Name |
---|---|
TM15 | Seismic Toss |
TM16 | Thunder Wave |
TM35 | Ice Punch |
Pokemon Let's Go Route 2 Items
Items list you can find in Route 2.
Item |
---|
Great Ball |
Poké Ball |
Ultra Ball |
Leaf Stone |
Water Stone |
Heart Scale |
Lure |
Max Repel |
Nugget |
Antidote |
Ether |
Hyper Potion |
Super Potion |
X Sp. Def |
Golden Nanab Berry |
Golden Pinap Berry |
Golden Razz Berry |
Razz Berry |
More Locations
See more Lets GO guides